Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w związku z końcem obowiązywania obecnych stawek opłat za dostawę wody i odprowadzania ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek Gminy Lipie zatwierdziło nowe taryfy dla naszej gminy. Nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków będą obowiązywać od 22 sierpnia 2024 roku. Warto zaznaczyć, że wysokość cen i stawek opłat za wodę i ścieki została przyjęta na okres trzech lat i każdego roku będzie wzrastała. Ceny na kolejne lata zostały umieszczone w tabelach poniżej.
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców od 1 do 12 miesiąca | Jednostka | Cena netto | Cena brutto |
1. | Woda – gospodarstwa domowe | zł/m3 | 4,38 | 4,73 |
2. | Woda – podmioty gospodarcze | zł/m3 | 4,54 | 4,90 |
3. | Ścieki sanitarne – gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze | zł/m3 | 6,85 | 7,40 |
4. | Opłata abonamentowa | zł/mies. | 2,36 | 2,55 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców od 13 do 24 miesiąca | Jednostka | Cena netto | Cena brutto |
1. | Woda – gospodarstwa domowe | zł/m3 | 4,50 | 4,86 |
2. | Woda – podmioty gospodarcze | zł/m3 | 4,66 | 5,03 |
3. | Ścieki sanitarne – gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze | zł/m3 | 6,95 | 7,51 |
4. | Opłata abonamentowa | zł/mies. | 2,45 | 2,65 |
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców od 25 do 36 miesiąca | Jednostka | Cena netto | Cena brutto |
1. | Woda – gospodarstwa domowe | zł/m3 | 4,56 | 4,92 |
2. | Woda – podmioty gospodarcze | zł/m3 | 4,72 | 5,10 |
3. | Ścieki sanitarne – gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze | zł/m3 | 7,02 | 7,58 |
4. | Opłata abonamentowa | zł/mies. | 2,51 | 2,71 |
Nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipie została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja P.RZT.70.120.2024/D/FK). Decyzja ta jest dostępna do wglądu pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-p-rzt-70-120-2024-d-fk.html